HalteGame.com - Hadir dengan jumlah karakter yang sangat banyak hingga akhirnya dapat memecahkan rekor dunia Guinness ditambah dengan fitur baru yang dinamakan Deification tampaknya dapat menarik minat bermacam gamer untuk mencobanya karena terbukti dengan konsep tersebut mereka bisa menjadi nomor satu dan sekaligus menendang Spider-Man yang sudah merajai penjualan game di Jepang sejak tiga minggu yang lalu.
Dilansir dari Gematsu (via 4Gamer), mereka mengatakan kalau Warriors Orochi berhasil terjual sekitar 127 ribu unit kalau dihitung dari penjualan untuk PS4 dan Nintendo Switch pada minggu yang lalu.
Angka tersebut memang jauh kalau dibandingkan dengan penjualan Spider-Man yang mencapai 266.802 unit, namun untuk sebuah game yang hadir dengan mengusung konsep yang terbilang sama dengan seri Warriors lainnya, angka tersebut tentunya dapat membuat developernya bahagia.
Selain itu tampak kalau seri terbaru dari The Legend of Heroes, Trails of Cold Steel IV berhasil meluncur ke posisi kedua penjualan game di Jepang untuk minggu yang lalu dan ditemani oleh FIFA 19 untuk PS4 di posisi ketiga, sedangkan Spider-Man harus terpaksa turun ke posisi keenam. Walaupun begitu penjualan Spider-Man masih juga terbilang tinggi karena pada minggu lalu mereka berhasil menjual sebanyak 22.751 unit walau sudah beberapa minggu berlalu sejak game itu pertama kali dirilis.
Untuk lebih detailnya, inilah peringkat lengkapnya:
Title dan Platform | Penjualan Minggu Lalu (Penjualan Keseluruhan) |
[PS4] Warriors Orochi 4 (Limited Editions Included) (Koei Tecmo, 09/27/18) | 100,831 (New) |
[PS4] The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV ~The End of Saga~ (Limited Editions Included) | 85,161 (New) |
[PS4] FIFA 19 (Limited Editions Included) (Electronic Arts, 09/28/18) | 57,772 (New) |
[NSW] Warriors Orochi 4 (Limited Editions Included) (Koei Tecmo, 09/27/18) | 26,660 (New) |
[NSW] Dragon Ball FighterZ (Bandai Namco, 09/27/18) | 23,202 (New) |
[PS4] Marvel’s Spider-Man (Bundle Version Included) (SIE, 09/07/18) | 22,751 (266,802) |
[PS4] Utawarerumono Zan (Limited Edition Included) (Aquaplus, 09/27/18) | 21,316 (New) |
[NSW] FIFA 19 (Limited Editions Included) (Electronic Arts, 09/28/18) | 16,200 (New) |
[NSW] The World Ends with You: Final Remix (Square Enix, 09/27/18) | 14,216 (New) |
[NSW] Minecraft: Nintendo Switch Edition (Microsoft, 06/21/18) | 13,483 (304,544) |
[NSW] Splatoon 2 (Bundle Version Included) (Nintendo, 07/21/17) | 13,059 (2,644,596) |
[NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) | 10,561 (1,778,713) |
[NSW] The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Limited Edition Included) (Nintendo, 03/03/17) | 5,756 (1,123,201) |
[NSW] Valkyria Chronicles 4 (Sega, 09/27/18) | 5,596 (New) |
[PS4] Pro Evolution Soccer 2019 (Konami, 08/30/18) | 5,137 (114,777) |
[NSW] Taiko no Tatsujin: Drum ‘n’ Fun! (Bandai Namco, 07/19/18) | 4,813 (205,355) |
[3DS] Pokemon Ultra Sun / Ultra Moon (The Pokemon Company, 11/17/17) | 4,785 (1,734,235) |
[NSW] Mario Tennis Aces (Nintendo, 06/22/18) | 4,579 (353,070) |
[NSW] Nintendo Labo Toy-Con 03: Vehicle Kit (Nintendo, 09/14/18) | 4,306 (21,231) |
[NSW] Super Mario Odyssey (Bundle Version Included) (Nintendo, 10/27/17) | 4,220 (1,821,336) |
[Gematsu]